Çocuk Kulübü Etkinlik Ücreti Hesaplama | MEB Yönerge 16/4 Tavanları
Çocuk Kulübü Etkinlik Saat Ücreti Hesaplama-Temmuz- Aralık 2026
Mevzuat: 1/6 alt sınır, 1/4 üst sınır — Beslenmeli kulüplerde 1/3’e kadar.
Dönem
Temmuz- Aralık 2026
Aylık Katsayı
1.575512
Ders Saati Ücreti
220,57 TL
Alt Sınır (1/6)
36,76 TL
Üst Sınır (1/4)
55,14 TL
Beslenmeli Üst Sınır (1/3)
73,52 TL
En Yüksek Memur Maaşı (9500×Maaş Katsayısı) =14.967,36 TL
Görevi Tavan (%) Brüt Damga Vergisi %15 Vergi Dilimi %20 Vergi Dilimi %27 Vergi Dilimi
Okul Müdürü (Kulüp Yönetim Kurulu Başkanı) 275% 41.160,25 312,41 34.673,81 32.615,79 29.734,58
Müdür Yardımcısı (YK Üyesi/Yerine Görevlendirilen) 250% 37.418,41 284,01 31.521,64 29.650,72 27.031,43
Öğretmen (Resmî Görevi OLAN) 300% 44.902,09 340,81 37.825,97 35.580,87 32.437,72
Öğretmen (Resmî Görevi OLMAYAN) 400% 59.869,46 454,41 50.434,63 47.441,16 43.250,29
Koordinatör Öğretmen 275% 41.160,25 312,41 34.673,81 32.615,79 29.734,58
Denetim Yetkilisi 275% 41.160,25 312,41 34.673,81 32.615,79 29.734,58
Yazışma–Muhasebe Personeli 200% 29.934,73 227,20 25.217,31 23.720,58 21.625,15
Hizmetli (Temizlik-Bakım-Beslenme) 200% 29.934,73 227,20 25.217,31 23.720,58 21.625,15
Bu tutarlar yönergedeki tavanlara göre hesaplanan yaklaşık değerlerdir. Damga vergisi: 0,759%.
cocukkulubu.com.tr